Desde el 1 de agosto de 2025, los empleadores deberán comenzar a aportar progresivamente hasta un 8,5% del sueldo imponible de sus trabajadores. Este nuevo aporte no se descuenta del sueldo, sino que es de cargo exclusivo del empleador, según establece la Ley N° 21.735.
El proceso parte con una tasa inicial de 1% y aumentará gradualmente cada año, en un período de 9 años que podría extenderse hasta 11 años.

Este nuevo esquema también implica cambios en los sistemas de recaudación y fiscalización, los cuales serán liderados por el IPS y las AFP, con nuevas plataformas y medios de pago, preferentemente electrónicos.
El detalle del calendario de incremento de las nuevas cotizaciones de cargo del empleador se muestra a continuación:
| Periodo de remuneración | Cuenta individual (%) | FAPP – Rentabilidad protegida (%) | FAPP – Expectativa de vida y SIS (%) | Total cotización (%) |
| Agosto 2025 – Julio 2026 | 0,10 | 0,90 | 1,00 | |
| Agosto 2026 – Julio 2027 | 0,10 | 0,90 | 2,50 | 3,50 |
| Agosto 2027 – Julio 2028 | 0,25 | 1,50 | 2,50 | 4,25 |
| Agosto 2028 – Julio 2029 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 |
| Agosto 2029 – Julio 2030 | 1,70 | 1,50 | 2,50 | 5,70 |
| Agosto 2030 – Julio 2031 | 2,40 | 1,50 | 2,50 | 6,40 |
| Agosto 2031 – Julio 2032 | 3,10 | 1,50 | 2,50 | 7,10 |
| Agosto 2032 – Julio 2033 | 3,80 | 1,50 | 2,50 | 7,80 |
| Agosto 2033 – Julio 2045 | 4,50 | 1,50 | 2,50 | 8,50 |

